| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۱۰۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | (۰.۵۸) | ۲.۴ | (۸۸) | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱.۳۲ | ۰ | ۱۲,۰۱۷.۵۹ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۶۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۷۱ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۹ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۷۹ | ۰ |
|
«1»
|
|||||