صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۰۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/06/03 12,219 12,161 12,161 0 100,000 1,126,600,000 5,300,000 137,592,001 989,007,999 12,027,050,293,825
2 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/06/03 12,219 12,161 12,161 0 100,000 1,126,600,000 5,300,000 137,592,001 989,007,999 12,027,050,293,825
3 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/06/02 12,765 12,704 12,704 0 0 1,126,500,000 1,878,000 132,292,001 994,207,999 12,630,678,784,323
4 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/06/02 12,765 12,704 12,704 0 0 1,126,500,000 1,878,000 132,292,001 994,207,999 12,630,678,784,323
5 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/06/01 12,653 12,592 12,592 0 0 1,126,500,000 3,706,000 130,414,001 996,085,999 12,542,678,553,936
6 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/06/01 12,653 12,592 12,592 0 0 1,126,500,000 3,706,000 130,414,001 996,085,999 12,542,678,553,936
7 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/31 12,096 12,038 12,038 0 6,700,000 1,126,500,000 6,900,000 126,708,001 999,791,999 12,035,171,628,380
8 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/31 12,096 12,038 12,038 0 6,700,000 1,126,500,000 6,900,000 126,708,001 999,791,999 12,035,171,628,380
9 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/30 11,436 11,381 11,381 0 0 1,119,800,000 0 119,808,001 999,991,999 11,381,164,887,717
10 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/30 11,436 11,381 11,381 0 0 1,119,800,000 0 119,808,001 999,991,999 11,381,164,887,717
11 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/29 11,436 11,382 11,382 0 0 1,119,800,000 0 119,808,001 999,991,999 11,381,675,121,751
12 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/29 11,436 11,382 11,382 0 0 1,119,800,000 0 119,808,001 999,991,999 11,381,675,121,751
13 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/28 11,437 11,382 11,382 0 11,300,000 1,119,800,000 0 119,808,001 999,991,999 11,382,185,356,209
14 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/28 11,437 11,382 11,382 0 11,300,000 1,119,800,000 0 119,808,001 999,991,999 11,382,185,356,209
15 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/27 11,105 11,052 11,052 0 0 1,108,500,000 6,095,000 119,808,001 988,691,999 10,927,015,860,228
16 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/27 11,105 11,052 11,052 0 0 1,108,500,000 6,095,000 119,808,001 988,691,999 10,927,015,860,228
17 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/26 11,030 10,978 10,978 0 0 1,108,500,000 1,150,000 113,713,001 994,786,999 10,920,387,284,023
18 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/26 11,030 10,978 10,978 0 0 1,108,500,000 1,150,000 113,713,001 994,786,999 10,920,387,284,023
19 صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک 1405/05/25 10,914 10,862 10,862 0 0 1,108,500,000 4,050,000 112,563,001 995,936,999 10,817,487,755,519
20 صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) 1405/05/25 10,914 10,862 10,862 0 0 1,108,500,000 4,050,000 112,563,001 995,936,999 10,817,487,755,519
«123456»