لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/16 | 10,174 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,126,662,317,024 |
| 2 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/16 | 10,174 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,126,662,317,024 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/15 | 10,186 | 10,186 | 10,186 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,186,330,533,910 |
| 4 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/15 | 10,186 | 10,186 | 10,186 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,186,330,533,910 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/14 | 10,053 | 10,053 | 10,053 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,053,008,711,335 |
| 6 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/14 | 10,053 | 10,053 | 10,053 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,053,008,711,335 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/13 | 10,044 | 10,044 | 10,044 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,044,190,532,557 |
| 8 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/13 | 10,044 | 10,044 | 10,044 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,044,190,532,557 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/12 | 10,035 | 10,035 | 10,035 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,035,388,457,522 |
| 10 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/12 | 10,035 | 10,035 | 10,035 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,035,388,457,522 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/11 | 10,027 | 10,027 | 10,027 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,026,602,443,030 |
| 12 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/11 | 10,027 | 10,027 | 10,027 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,026,602,443,030 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک | 1405/04/10 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,017,832,446,035 |
| 14 | صندوق س.کالای قلک ( قلک گلد) | 1405/04/10 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,017,832,446,035 |
|
«1»
|
||||||||||||